Datum |
Rubrik |
Länk |
|
| den 22 januari | 1 Delbarhet | Problem.doc | |
| den 24 januari | 2 Primtal | Problem.doc | |
| den 29 januari | 3 Lappskrivning | LS.doc | Lösningar.doc |
| den 29 januari | 3-4 Största gemensam delare | Problem.doc | |
| den 5 februari | 5 Lappskrivning | LS.doc | Lösningar.doc |
| den 5 februari | 5 Rationella o irrationella tal | Problem.doc | |
| den 7 februari | 6 Division med rest | Problem.doc | |
| den 12 februari | 7 Euklides algoritm | Problem.doc | |
| den 14 februari | 8 Lappskrivning | LS.doc | Facit.doc |
| den 14 o 19 februari | 8 o 9 Linjära heltalsekvationer | Problem.doc | |
|
den
21 februari och den 4 mars |
10 Lästal med heltalsekvationer | Problem.doc | |
| den 6 mars | 12 Lappskrivning | LS.doc | Facit.doc |
| den 6 mars | 12 Resträckning | Problem.doc | |
| den 10 mars | 13 Grafer-1 | Problem.doc | |
| den 14 mars | 14 Sammanhängande grafer | Problem.doc | |
| den 17 mars | 15 Lappskrivning | LS.doc | Facit.doc |
| den 17 mars | 15 Cykler och träd | Problem.doc | |
| den 4 april | 16 Gradtal och antal kanter | Problem.doc | |
| den 7 april | 17 Eulers grafer | Problem.doc | |
| den 11 april | 18 Lappskrivning | LS.doc | Facit.doc |
| den 11 o 14 april | 18,19 Eulers formel | Problem.doc | |
| den 18 april | 20 Icke-planära grafer | Problem.doc | |
| den 21 april | 21 Lappskrivning | LS.doc | Lösningar.doc |
| den 21 april | 21 Spel med grafer | Problem.doc | |
| den 25 april | 22 Mattedrabbning om grafer | Problem.doc | |
| den 28 april | 23 Isomorfa grafer | Problem.doc | |
| den 12 maj | 24 Grafens matris | Problem.doc | |
| den 12 maj | Kursprogram | Kursprogram.doc | |
| den 16 maj | 25 Lappskrivning | LS.doc | Lösningar.doc |
| den 16 maj |
25 Exempel på
skriftligt prov
Talteori Provuppgifter |
Exprov.doc |
Facit.doc
|
| den 21 maj | 27 Exempel på skriftligt prov | Exprov.doc | Facit.doc . |
| den 22 maj | 28 Skriftligt prov | Prov.doc | Resultat |